探鳴,為美好發(fā)聲!
探鳴以中國(guó)命名行業(yè)健康發(fā)展為己任,務(wù)實(shí)研發(fā)行之有效的命名理論與流程。深入挖掘語(yǔ)言之美,為客戶提供高品質(zhì)音,型,意俱佳的品牌名稱。探鳴以傳播學(xué)、營(yíng)銷學(xué)、廣告學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)及語(yǔ)用學(xué)為理論依據(jù),結(jié)合行業(yè)特質(zhì)、自身資源、競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)、品牌發(fā)展戰(zhàn)略等因素創(chuàng)作性的標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、可視化而形成探鳴科學(xué)品牌命名體系。
以下是 2024 年 BrandZ 最具價(jià)值中國(guó)品牌百?gòu)?qiáng)榜,整理出前 100 名品牌的中英文對(duì)照,涵蓋主要行業(yè),方便您在品牌命名時(shí)有所參考:
排名 | 中文名稱 | 英文名稱 | 行業(yè) |
1 | 騰訊 | Tencent | 科技/平臺(tái) |
2 | 茅臺(tái) | Moutai | 酒類 |
3 | 阿里巴巴 | Alibaba | 零售/科技 |
4 | 抖音 | Douyin | 媒體娛樂(lè) |
5 | 華為 | Huawei | 科技/通信 |
6 | 中國(guó)移動(dòng) | China Mobile | 電信 |
7 | 海爾 | Haier | 家電/物聯(lián)網(wǎng) |
8 | 中國(guó)工商銀行 | ICBC | 金融 |
9 | 中國(guó)平安 | Ping An | 金融保險(xiǎn) |
10 | 拼多多 | Pinduoduo | 電商 |
11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | ABC | 金融 |
12 | 美團(tuán) | Meituan | 科技服務(wù) |
13 | 農(nóng)夫山泉 | Nongfu Spring | 食品飲料 |
14 | 京東 | JD.com | 零售 |
15 | 希音 | SHEIN | 服飾 |
16 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | CCB | 金融 |
17 | 中國(guó)人壽 | China Life | 金融保險(xiǎn) |
18 | 中國(guó)銀行 | Bank of China | 金融 |
19 | 中國(guó)電信 | China Telecom | 電信 |
20 | 小米 | Xiaomi | 科技消費(fèi) |
21 | 伊利 | Yili | 食品飲料 |
22 | 中國(guó)石化 | Sinopec | 能源 |
23 | 招商銀行 | China Merchants Bank | 金融 |
24 | 比亞迪 | BYD | 汽車 |
25 | 網(wǎng)易 | NetEase | 媒體娛樂(lè) |
26 | 五糧液 | Wuliangye | 酒類 |
27 | 快手 | Kuaishou | 媒體娛樂(lè) |
28 | 中國(guó)石油 | PetroChina | 能源 |
29 | 百度 | Baidu | 科技 |
30 | 順豐速運(yùn) | SF Express | 物流 |
31 | 小紅書(shū) | RED / Xiaohongshu | 社區(qū)電商 |
32 | 國(guó)窖 1573 | Luzhou Laojiao | 酒類 |
33 | 今日頭條 | Toutiao | 媒體娛樂(lè) |
34 | vivo | vivo | 科技消費(fèi) |
35 | 美的 | Midea | 家電 |
36 | 蒙牛 | Mengniu | 食品 |
37 | 中國(guó)國(guó)際航空 | Air China | 航空 |
38 | 海天 | Haitian | 食品 |
39 | 科大訊飛 | iFLYTEK | 科技 |
40 | 周大福 | Chow Tai Fook | 珠寶 |
41 | 交通銀行 | Bank of Communications | 金融 |
42 | 中國(guó)南方航空 | China Southern Airlines | 航空 |
43 | 中國(guó)東方航空 | China Eastern Airlines | 航空 |
44 | 太平洋保險(xiǎn) | CPIC | 金融保險(xiǎn) |
45 | 聯(lián)想 | Lenovo | 科技消費(fèi) |
46 | 攜程 | Ctrip | 旅游服務(wù) |
47 | 滴滴出行 | Didi | 科技出行 |
48 | 中通快遞 | ZTO Express | 物流 |
49 | 杏花村 | Xinghuacun | 酒類 |
50 | 海底撈 | Haidilao | 餐飲 |
51 | 餓了么 | Ele.me | 科技平臺(tái) |
52 | 喜茶 | Heytea | 餐飲 |
53 | 瀘州老窖 | Luzhou Laojiao | 酒類 |
54 | 理想汽車 | Li Auto | 汽車 |
55 | 安踏 | Anta | 服飾 |
56 | 光大銀行 | Everbright Bank | 金融 |
57 | 格力 | Gree | 家電 |
58 | 雙匯 | Shuanghui | 食品 |
59 | 愛(ài)奇藝 | iQIYI | 媒體娛樂(lè) |
60 | 萬(wàn)科 | Vanke | 房地產(chǎn) |
61 | 古井貢酒 | Gujinggong | 酒類 |
62 | 大眾點(diǎn)評(píng) | Dianping | 科技服務(wù) |
63 | 雪花啤酒 | Snow Beer | 食品 |
64 | 保利地產(chǎn) | Poly Real Estate | 房地產(chǎn) |
65 | 中國(guó)人民保險(xiǎn) | PICC | 金融保險(xiǎn) |
66 | 大疆 | DJI | 科技消費(fèi) |
67 | 瑞幸咖啡 | Luckin Coffee | 餐飲 |
68 | 貝殼找房 | Beike | 科技房產(chǎn) |
69 | 東鵬飲料 | Dongpeng Beverage | 食品 |
70 | 鏈家 | Lianjia | 房地產(chǎn) |
71 | 云南白藥 | Yunnan Baiyao | 醫(yī)療保健 |
72 | BOSS直聘 | Boss Zhipin | 科技招聘 |
73 | 泰康 | Taikang | 金融保險(xiǎn) |
74 | 洋河股份 | Yanghe | 酒類 |
75 | 芒果TV | Mango TV | 媒體娛樂(lè) |
76 | 華潤(rùn)置地 | China Resources Land | 房地產(chǎn) |
77 | TCL | TCL | 科技消費(fèi) |
78 | 京東方 | BOE | 科技消費(fèi) |
79 | 同仁堂 | Tongrentang | 醫(yī)療保健 |
80 | 嗶哩嗶哩 | Bilibili | 媒體娛樂(lè) |
81 | 青島啤酒 | Tsingtao | 食品 |
82 | 優(yōu)酷 | Youku | 媒體娛樂(lè) |
83 | 元?dú)馍?/p> | Genki Forest | 食品 |
84 | 中信銀行 | CITIC Bank | 金融 |
85 | 中國(guó)聯(lián)通 | China Unicom | 電信 |
86 | 國(guó)緣 | GuYuan | 酒類 |
87 | 微醫(yī) | WeDoctor | 醫(yī)療保健 |
88 | 用友 | Yonyou | 科技 |
89 | 蔚來(lái) | NIO | 汽車 |
90 | 民生銀行 | China Minsheng Bank | 金融 |
91 | 寧波銀行 | Ningbo Bank | 金融 |
92 | 圓通速遞 | YTO Express | 物流 |
93 | 好來(lái) | Haolai | 個(gè)人護(hù)理 |
94 | 唯品會(huì) | Vipshop | 零售 |
95 | 喜馬拉雅 | Ximalaya | 媒體娛樂(lè) |
96 | 飛豬 | Fliggy | 旅游服務(wù) |
97 | 海南航空 | Hainan Airlines | 航空 |
98 | 哈弗 | Haval | 汽車 |
99 | 酷狗音樂(lè) | Kugou | 媒體娛樂(lè) |
100 | 華潤(rùn)三九 | CR Sanjiu | 醫(yī)療保健 |
該榜單覆蓋科技、媒體、金融、消費(fèi)、制造、醫(yī)療、餐飲、物流等多個(gè)領(lǐng)域,展現(xiàn)中國(guó)品牌在全球市場(chǎng)的廣泛價(jià)值與影響力。
搜索感興趣的內(nèi)容
添加探鳴顧問(wèn)微信
解決命名所有問(wèn)題
打開(kāi)微信,點(diǎn)擊右上角“+”,點(diǎn)擊“添加朋友”,粘貼微信號(hào)即可
復(fù)制成功
搜索感興趣的內(nèi)容